Zamla birlikte öğretmen, uzman öğretmen, emekli öğretmen ve birçok kamu görevlisinin yeni maaşları belli oldu.
2026 yılının ilk altı aylık enflasyon verileri doğrultusunda memur maaş katsayısının güncellenmesiyle Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenlerin maaşları yeniden hesaplandı.
Buna göre 1/4 derecesindeki öğretmenin maaşı 73 bin 368 TL'den 83 bin 287 TL'ye, 1/4 derecesindeki uzman öğretmenin maaşı ise 81 bin 219 TL'den 92 bin 199 TL'ye yükseldi.
Emekli öğretmenlerin maaşları da aynı zam oranında artırıldı. 1/4 derecesindeki emekli öğretmenin aylığı 41 bin 321 TL'den 46 bin 907 TL'ye çıktı.
Öğretmen maaşları
| Unvan | Eski Maaş | Yeni Maaş |
|---|---|---|
| Öğretmen (1/4) | 73.368 TL | 83.287 TL |
| Uzman Öğretmen (1/4) | 81.219 TL | 92.199 TL |
| Emekli Öğretmen (1/4) | 41.321 TL | 46.907 TL |
Temmuz zammıyla birlikte birçok kamu görevlisinin maaşı da güncellendi.
Diğer memurların yeni maaşları
| Meslek | Derece | Yeni Maaş |
|---|---|---|
| Polis Memuru | 8/1 | 92.651 TL |
| Başkomiser | 3/1 | 101.275 TL |
| Hemşire (Lisans) | 5/1 | 84.878 TL |
| Teknisyen (Lise) | 11/1 | 75.910 TL |
| Uzman Doktor | 1/4 | 170.763 TL |
| Profesör | 1/4 | 153.353 TL |
| Araştırma Görevlisi | - | 102.812 TL |
| Avukat | - | 102.176 TL |
| Vaiz | 1/4 | 87.016 TL |
| Genel Müdür | - | 99.376 TL |
| Müsteşar | - | 112.139 TL |
Güncellenen maaşlar, temmuz ayından itibaren memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme doğrultusunda hesaplara yatırılacak.





